Treibstoffzuschlag

 ab  01.11.2012 
National 1%
Nacht Service 1%
International 8%

Die Berechnung des Treibstoffzuschlages basiert auf dem Index der ASTAG. Die Höhe des Dieselpreises ergibt sich aus dem Mittelwert des letzten Monats, gültig für den folgenden Monat.

Grenzwerte Dieselpreise

International National
13% = CHF 2.37/lt. (> CHF 2.325/lt.) 10% = CHF 2.73/lt. (> CHF 2.685/lt.)
12% = CHF 2.28/lt. (> CHF 2.235/lt.) 9% = CHF 2.64/lt. (> CHF 2.595/lt.)
11% = CHF 2.19/lt. (> CHF 2.145/lt.) 8% = CHF 2.55/lt. (> CHF 2.505/lt.)
10% = CHF 2.01/lt. (> CHF 2.055/lt.) 7% = CHF 2.46/lt. (> CHF 2.415/lt.)
9% = CHF 2.01/lt. (> CHF 1.965/lt.) 6% = CHF 2.37/lt. (> CHF 2.325/lt.)
8% = CHF 1.92/lt. (> CHF 1.875/lt.) 5% = CHF 2.28/lt. (> CHF 2.235/lt.)
7% = CHF 1.82/lt. (> CHF 1.785/lt.) 4% = CHF 2.19/lt. (> CHF 2.145/lt.)
6% = CHF 1.74/lt. (> CHF 1.695/lt.) 3% = CHF 2.10/lt. (> CHF 2.055/lt.)
5% = CHF 1.65/lt. (> CHF 1.605/lt.) 2% = CHF 2.01/lt. (> CHF 1.965/lt.)
4% = CHF 1.56/lt. (> CHF 1.515/lt.) 1% = CHF 1.92/lt. (> CHF 1.875/lt.)
3% = CHF 1.47/lt. (> CHF 1.425/lt.) 0% = CHF 1.83/lt. (> CHF 1.785/lt.)
2% = CHF 1.38/lt. (> CHF 1.335/lt.) -1% = CHF 1.74/lt. (> CHF 1.695/lt.)
1% = CHF 1.29/lt. (> CHF 1.245/lt.) -2% = CHF 1.65/lt. (> CHF 1.605/lt.)
0% = CHF 1.20/lt.   -3% = CHF 1.55/lt.  

Weitere Informationen finden Sie unter www.astag.ch